EMP CENTAURI MS 9/10 PIU 5
Kód: EMMS910PIU5Detailní popis produktu
Parametry
| Počet vstupů: | 9 |
| Počet výstupů: | 10 |
| Kmitočtový rozsah: | LNB-Inputs 950-2300 MHz Terr. Input 40-862 MHz (active) 5-862 MHz (passive) Outputs 40-2300 MHz (active) 5-2300 MHz (passive) |
| Ovládání: | DiSEqC Commands or (10-14.5 / 15.5-20 V + 0/22 kHz + Tone Burst) |
| Průchozí útlum: | 950-2300 MHz 0 dB avg 40-862 MHz (active) 0 dB avg 5-862 MHz (passive) 20 dB avg |
| Izolace vstupů: | Between V/H Polarisations 20 dB min Between Low and High Bands 20 dB min Between Sat Systems A and B 25 dB min |
| Maximální vstupní úroveň: | Sat. 85 dBµV avg Terr. 85 dBµV avg (active) 110 dBµV avg (passive) |
| Maximální výstupní úroveň: | Sat. 85 dBµV avg Terr. 85 dBµV avg (active) 90 dBµV avg (passive) |
| Odběr proudu: | 50 mA (18 V) from each receiver, 3 W (TERR passive), 7 W ('TERR active) + LNB from an internal power |
| Rozměry: | 34.7 x 15.2 x 8.7 cm (power cord length 130 cm) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hvězdicové |
|---|---|
| Hmotnost: | 2 kg |
| Katalogové číslo: | EMMS910PIU5 |
| Výrobce: | EMP-CENTAURI |
| EAN: | |
| Záruka: | |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | EMP-Centauri, společnost s ručením omezeným |
|---|---|
| Adresa : | ul. 5. května 690 33901 Klatovy |
| E-mail : | info@emp-centauri.cz |
