Televize Finlux 55FQK9060 - QLED SMART TIVO, ULTRATENKÁ, BEZRÁMOVÁ
Kód: TVF55FQK9060Detailní popis produktu
| Návod ke stažení |
| Prospekt - Typový list |
Obraz
| Úhlopříčka (") | 55 |
| Úhlopříčka (cm) | 140 |
| Technologie displeje | QLED (Quantum Dot LED) |
| Rozlišení | UHD 4K (3840x2160) |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Zpracování obrazu (FMX Hz) | 2500 Hz FMX |
| HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gama) |
| Virtual HDR (vyp/zap) | ANO |
| MEMC | ANO |
| Lokální řízení jasu Micro Dimming | ANO |
| Super resolution upscaling | ANO |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | 750 |
TV funkce
| DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ano |
| DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano |
| FASTSCAN instalace | Ano (Skylink, Freesat) |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano |
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ano |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
| Nahrávání / přehrávání z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Timer | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Stránková paměť teletextu | 1000 |
| CEC, ARC | Ano |
| České a slovenské menu | Ano |
| Herní režim (Game mod) | Ano |
Zvuk
| Zvuk | Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS, DTS HD, DTS Virtual X |
| Hudební výkon (W) | 2x10 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Výstup na sluchátka | Ano |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Sluchátka a reproduktory televizoru zároveň, Pouze sluchátka, Linkový výstup pro připojení audiosystému |
| Nezávislá hlasitost sluchátek | Ano |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) |
Internet a aplikace
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 |
| SMART TV | Ano, OS TiVo s hlsovým vyhledáváním |
| Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč |
| TV/VIDEO aplikace (hlavní) | Netflix 4K, YouTube 4K, Oneplay, SledováníTV, Skylink, Lepší TV, HBO Max, Disney +, PRIME, Rakuten, Canal+, Twitch, TikTok … |
| WEB Portal s dalšími aplikacemi | Ano |
| IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano |
| Vyhledávače Google, ... | Ano |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN |
| Bluetooth | ANO BT3.0 |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano (Smartphone/Tablet Android) |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení z aplikací YouTube a Netflix |
| Komunikační asistent | ALEXA |
USB videorekordér a přehrávač
| Nahrávání z TV tuneru na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano (Filmy / Foto / Hudba) |
| Nahrávání v nepřítomnosti | Ano |
| Nastavení nahrávky z EPG | Ano |
| Zrychlené přehrávání | Ano |
| Podora titulků | Ano |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV .3GP / .3GPP .TS / .TRP .M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV1 |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Konektory vstupy/výstupy
| HDMI 2.1 | 3 (eARC, ARC CEC, ALLM Low Latency) |
| USB | 2 |
| Výstup pro sluchátka | Ano |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) |
| CI Slot | Ano, CI+ 1.4 (Skylink, UPC kabel, atd.kompatibilní) |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 |
| WiFi vestavěné | Ano interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz |
| Bluetooth | Ano BT 3.0 |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
Hotelový režim
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB |
Ostatní informace
| Energetická třída | E |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 64 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
| Šířka (cm) | 123 |
| Výška (cm) | 76 |
| Hloubka (cm) | 23 |
| Šířka stojanu (cm) | 60 |
| Rozteč nožiček (cm) | -- |
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 14,16 / 12,54 |
| Rozměry bez stojanu (cm) | 123x71x2/6 |
| VESA uchycení TV | M6 200x200 |
| Barva | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač s bateriemi, Návod |
| Záruční doba (měsíce) | 24 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Televizory nad 43" |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 5 kg |
| EAN: | 8698902064392 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | MASCOM s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Školská 188, 252 26 Kosoř |
| E-mail : | mascom@mascom.cz |
