MB-301 hvězdicový multipřepínač 13x50
Kód: MB-301Související produkty
Detailní popis produktu
| typ | hvězdicová instalace nebo koncový multipřepínač za kaskádovým multipřepínačem řady ML | 
| počet vstupů | 13 (12xSAT + TV) | 
| počet výstupů | 50 | 
| frekvenční rozsah TV vstupu | 47- 862 MHz (aktivní režim), 5-862 (pasivní režim) | 
| odbočovací útlum v TV pásmu | aktivní režim 8 ... 0 dB (47-860 MHz), 6 ... 1 dB (470-694 MHz), pasivní režim 34 ... 22 dB, tolerance max.6 dB (dle výstupu multipřepínače) | 
| max.výstupní úroveň v TV pásmu | aktivní režim 95 dBµV (DIN 45004B), pasivní režim 110 dBµV (DIN 45004B) | 
| max. vstupní úroveň v TV pásmu | 95 dBuV v aktivním režimu pro 6 DVB-T/T2 kanálů | 
| frekvenční rozsah SAT vstupu | 950-2150 MHz | 
| odbočovací útlum v SAT pásmu | 4 ... 0 dB ±3 dB (dle výstupu multipřepínače) | 
| výstupní úroveň v SAT pásmu | 100 dBµV (IMD3 -35dB), 92 dBµV (IMD2 -35dB) | 
| izolace mezi TV a SAT vstupem | > 25 dB TV/SAT | 
| izolace mezi výstupy | > 25 dB TV, > 30 dB SAT | 
| izolace mezi SAT vstupy | > 30 dB | 
| přepínání výstupů | DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz | 
| napájení | 13Vdc, v pasivním režimu nemusí být napájen (je-li jinak zajištěno napájení LNB) | 
| napájení LNB | 13Vdc / 2050 mA max. | 
| proudový odběr z přijímače SAT | 50 mA± 2 (14/18 Vdc) | 
| konektory | F-konektory | 
| pracovní teplota | -10°C .....+45°C (+55°C s ventilátorem) | 
| rozměr | 450 x 210 x 45 mm | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multipřepinače | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 4 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        | Výrobní společnost : | Alcad Electronics | 
|---|---|
| Adresa : | Poligono Arreche-Ugalde,1,20305 Irun-Guipuzcoa,Spain | 
| E-mail : | compras@alcad.net | 

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            