Televize Finlux 43FFI5671 - ANDROID 11 HDR FHD, SAT, WIFI, SKYLINK LIVE
Kód: TVF43FFI5671Detailní popis produktu
|
|
Obraz
| Úhlopříčka (") | 43 |
| Úhlopříčka (cm) | 109 |
| Technoogie displeje | |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Zpracování obrazu (Hz) | 500 Hz FMX |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) |
| Virtual HDR (vyp/zap) | ANO |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | 550 |
| Digital Comb Filter | Ano |
| DNR | Ano |
| Dynamic Contrast | Ano |
| Progressive Scan | Ano |
| Gamut mapping | Ano |
TV funkce
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne |
| FASTSCAN instalace M7 Skylink | Ano Skylink a FreeSat |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano |
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Timer | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Stránková paměť teletextu | 1000 |
| CEC, ARC | Ano |
| České a slovenské menu | Ano |
| Ovladač | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem |
| Tlačítka pro přímý vstup k aplikacím | Ano pro Google Play, Netflix, YouTube, Prime |
Zvuk
| Zvuk | Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus |
| Hudební výkon (W) | 16 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka, Linkový výstup pro připojení audiosystému |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) |
Internet a aplikace
| Operační systém | Android TV 11 |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Google Play | Ano, stažení a instalace aplikací z Google Play |
| Oneplay (O2TV+Voyo) | Ano |
| Oblíbené TV/VIDEO aplikace | Netflix, YouTube, Oneplay, Disney+, MAX, Skylink (Internet i Hybrid), Sledování TV, Telly, LepšíTV, Kuki, Antik, HBO MAX, TV Seznam, Mall TV a stovky dalších aplikací ke stažení z Google Play |
| IPTV aplikace | Ano z nabídky v Google Play |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano z nabídky v Google Play |
| Vyhledávače Google, ... | Ano |
| DLNA 1.5 | Ano |
| Připojení na internet | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz, LAN-ETHERNET(IEEE802.3)RJ45 |
| Bluetooth | ANO BT3.0 |
| Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano vestavěný Chromecast |
| Hlasový asistent | Google Assistant |
USB videorekordér a přehrávač
| Operační systém | Android TV 11 |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Google Play | Ano, stažení a instalace aplikací z Google Play |
| Oneplay (O2TV+Voyo) | Ano |
| Oblíbené TV/VIDEO aplikace | Netflix, YouTube, Oneplay, Disney+, MAX, Skylink (Internet i Hybrid), Sledování TV, Telly, LepšíTV, Kuki, Antik, HBO MAX, TV Seznam, Mall TV a stovky dalších aplikací ke stažení z Google Play |
| IPTV aplikace | Ano z nabídky v Google Play |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano z nabídky v Google Play |
| Vyhledávače Google, ... | Ano |
| DLNA 1.5 | Ano |
| Připojení na internet | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz, LAN-ETHERNET(IEEE802.3)RJ45 |
| Bluetooth | ANO BT3.0 |
| Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano vestavěný Chromecast |
| Hlasový asistent | Google Assistant |
Hotelový režim
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ne |
Ostatní informace
| Energetická třída | E |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 42 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
| Šířka (cm) | 97 |
| Výška (cm) | 61 |
| Hloubka (cm) | 24 |
| Rozteč nožiček (cm) / Šířka stojanu | 45 |
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 7,5 / 7 |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 97x56x8 |
| VESA uchycení TV | M4, 100x100 |
| Barva | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač, návod |
| Záruční doba (měsíce) | 24 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Televizory nad 32" - do 43" |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 7.5 kg |
| EAN: | 8698902064675 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | MASCOM s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Školská 188, 252 26 Kosoř |
| E-mail : | mascom@mascom.cz |
